Produits en mousse de polyuréthane haute résilience Inov pour la production de matelas et de canapés
Système de mousse pour matelas et canapésChamps d'application : Principalement utilisé pour la fabrication de meubles, c
Informations de base.
Numéro de modèle. | PolyuréthaneMousse haute résilience |
Résistance à la déchirure (N/Cm) | 1,2-2,5 |
Allongement à la rupture(%) | 90-130 |
Densité du noyau (Kg/M3) | 40-60 |
Rebond(%) | 50-75 |
Caractéristiques | Excellente fluidité, bonnes propriétés mécaniques, Fr |
Forfait Transport | Seau |
spécification | 200 kg |
Marque déposée | INOV |
Origine | Chine |
Code SH | 39095000 |
Capacité de production | 100 000 t/an |
Description du produit
Système de mousse pour matelas et canapésChamps d'application : Principalement utilisé pour la fabrication de meubles, chaises, canapés, matelas et autres grands produitsCaractéristiques : Excellente fluidité, bonnes propriétés mécaniques, protection de l'environnement et faible odeur.SPÉCIFICATIONArticle | DHR-A | DHR-B |
Rapport | 100 | 40-50 |
Densité de base (Kg/m3) | 40-60 | |
Rebond(%) | 50-75 | |
Résistance à la traction (Kpa) | 130-220 | |
Allongement à la rupture(%) | 90-130 | |
Résistance à la déchirure (N/cm) | 1,2-2,5 | |
Ensemble de compression à 75 % | 7-12 | |
Qualité de l'odeur | 2.7-3 |
Envoyez-nous